Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/33467
Title: | Влияние биомодификации системы удобрения на динамику (2019?2021 гг.) урожайности озимой пшеницы в условиях степной зоны КБР |
Authors: | Лешкенов, А.М. Занилов, А.Х. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | УлГАУ |
Citation: | Лешкенов, А.М. Влияние биомодификации системы удобрения на динамику (2019−2021 гг.) урожайности озимой пшеницы в условиях степной зоны КБР / А.М. Лешкенов, А.Х. Занилов. - doi:10.18286/1816-4501-2024-3-96-104. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2024. - № 3 (67), июль-сентябрь. - С. 96-104. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/33467 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/33467 |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2024-05-96-104.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.