Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/34565
Название: | Динамика заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (орви) в Российской Федерации |
Авторы: | Шайхатарова, А.С. |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | УлГАУ |
Библиографическое описание: | Шайхатарова, А.С. Динамика заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (орви) в Российской Федерации / А.С. Шайхатарова // В мире научных открытий : материалы VIII Международной студенческой научной конференции. 14-15 марта 2024 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2024 - С. 629-633 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/34565 |
Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
2024-06-629-633.pdf | 426.33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.