Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/35441
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пахомова, А.Е. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T11:05:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T11:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Пахомова, А.Е. Влияние цифровизации бизнеса на финансовые показатели российских компаний / А.Е. Пахомова // В мире научных открытий : материалы VIII Международной студенческой научной конференции. 14-15 марта 2024 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2024 - С. 4001-4004 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/35441 | - |
dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы VIII Международной студенческой научной конференции. 14-15 марта 2024 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2024 | |
dc.title | Влияние цифровизации бизнеса на финансовые показатели российских компаний | |
dc.type | Article | |
Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
2024-06-4001-4004.pdf | 348.84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.