Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36093
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шайхатарова, А.С. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T07:46:49Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T07:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Шайхатарова, А.С. Эпидемиологический мониторинг заболевания ветряной оспы в России / А.С. Шайхатарова // Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии : материалы XVII Международной студенческой научной конференции. 30 мая 2024 года. - Ульяновск : УлГАУ, 2025 - С. 170-175 | |
dc.identifier.isbn | 978-5-6053388-5-7 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36093 | - |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | УлГАУ | |
dc.relation.ispartof | Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии : материалы XVII Международной студенческой научной конференции. 30 мая 2024 года. - Ульяновск : УлГАУ, 2025 | |
dc.title | Эпидемиологический мониторинг заболевания ветряной оспы в России | |
dc.type | Article | |
Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
2025-02-170-175.pdf | 351.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.