Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пояркова, Т.А. | |
| dc.contributor.author | Волкова, А.Ю. | |
| dc.contributor.author | Каменев, И.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T07:27:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-26T07:27:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Пояркова, Т.А. Селекционно-генетическая оценка радужной форели породы Камлоопс различного происхождения / Т.А. Пояркова, А.Ю. Волкова, И.В. Каменев // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2025. - № 2 (70), апрель-июнь - С. 181-187 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/36373 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УлГАУ | |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск: УлГАУ, 2025. - № 2 (70), апрель-июнь | |
| dc.title | Селекционно-генетическая оценка радужной форели породы Камлоопс различного происхождения | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025-03-181-187.pdf | 449.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.