Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/411
Title: | Питательная ценность и фракционный состав каротина вико-овсяного сена в зависимости от почвенно-климатических условий его выращивания в Ульяновской области |
Authors: | Душкин, В.В. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | УГСХА |
Citation: | Душкин, В.В. Питательная ценность и фракционный состав каротина вико-овсяного сена в зависимости от почвенно-климатических условий его выращивания в Ульяновской области / В.В. Душкин. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2008. - №1 (6), январь-март. - С. 46-48. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/411 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/411 |
ISSN: | 1816-4501 |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2008-1-46-48.pdf | 220.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.