Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Улитько, В.Е. | - |
dc.contributor.author | Пыхтина, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Козлов, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T06:57:44Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T06:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Улитько, В.Е. Физико-химические и биологические показатели обменных процессов в рубце коров при использовании в рационах местного природного цеолита / В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина, В.В. Козлов. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2009. - №3 (10), декабрь. - С. 22-26. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/506 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/506 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (10), декабрь 2009 | - |
dc.title | Физико-химические и биологические показатели обменных процессов в рубце коров при использовании в рационах местного природного цеолита | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2009-3-22-26.pdf | 827.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.