Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/5117Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрянкин, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T05:29:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-21T05:29:42Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Петрянкин, С.В. Сравнительная оценка отвальной и минимальной обработки почвы на урожайность культур севооборота при внесении соломисто-минерального удобрения / С.В. Петрянкин. - Текст : электронный // Современные проблемы агропочвоведения, агрохимии и агроэкологии : материалы Всероссийской студенческой научной конференции. 23 марта 2011 года. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - С. 91-94. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/5117 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/5117 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА | - |
| dc.relation.ispartof | Современные проблемы агропочвоведения, агрохимии и агроэкологии : материалы Всероссийской студенческой научной конференции. 23 марта 2011 года. - Ульяновск : УГСХА, 2011. | - |
| dc.title | Сравнительная оценка отвальной и минимальной обработки почвы на урожайность культур севооборота при внесении соломисто-минерального удобрения | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2011-05-91-94.pdf | 196.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.