Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/5407Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бакаева, Н.П. | - |
| dc.contributor.author | Салтыкова, О.Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T05:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-21T05:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Бакаева, Н.П. Экономическая, эколого-экономическая и энергетическая характеристика озимой пшеницы в лесостепи Заволжья в зависимости от систем обработки почвы и влияния их на урожайность и биохимические показатели качества зерна / Н.П. Бакаева, О.Л. Салтыкова. - Текст : электронный // Современные системы земледелия: опыт, проблемы, перспективы : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора В.И. Морозова. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - С. 35-45. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/5407 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/5407 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА | - |
| dc.relation.ispartof | Современные системы земледелия: опыт, проблемы, перспективы : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора В.И. Морозова. - Ульяновск : УГСХА, 2011. | - |
| dc.title | Экономическая, эколого-экономическая и энергетическая характеристика озимой пшеницы в лесостепи Заволжья в зависимости от систем обработки почвы и влияния их на урожайность и биохимические показатели качества зерна | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2011-09-35-45.pdf | 647.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.