Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/589
Название: | Влияние уровня раздоя первотелок и кровности по краснопестрой голштинской породе на продуктивное долголетие и рентабельность использования коров |
Авторы: | Габаев, М.С. Гукежев, В.М. |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | УГСХА |
Библиографическое описание: | Габаев, М.С. Влияние уровня раздоя первотелок и кровности по краснопестрой голштинской породе на продуктивное долголетие и рентабельность использования коров / М.С. Габаев, В.М. Гукежев. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - №4 (16), сентябрь-декабрь. - С. 92-95. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/589 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/589 |
ISSN: | 1816-4501 |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2011-4-92-95.pdf | 212.36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.