Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/634
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Немцев, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Никитин, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Сайдяшева, Г.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T06:59:30Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T06:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Немцев, С.Н. Агрофизическое состояние чернозема выщелоченного в зависимости от последействия органических и нетрадиционных удобрений / С.Н. Немцев, С.Н. Никитин, Г.В. Сайдяшева. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - №1 (13), январь-март. - С. 18-22. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/634 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/634 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №1 (13), январь – март 2011 | - |
dc.title | Агрофизическое состояние чернозема выщелоченного в зависимости от последействия органических и нетрадиционных удобрений | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2011-1-18-22.pdf | 301.64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.