Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/6361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Титова, В.И. | - |
dc.contributor.author | Козлов, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T09:39:23Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T09:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Титова, В.И. Оценка влияния диатомита на урожайность зерновых культур, содержание доступных фосфатов и силикатов, и микробиологическую активность светло-серой лесной легкосуглинистой почвы Нижегородской области / В.И. Титова, А.В. Козлов. - Текст : электронный // Актуальные вопросы агрономии, агрохимии и агроэкологии : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию д-ра с.-х. наук, проф. А.Х. Куликовой. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - С. 195-210. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/6465 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-905970-02-3 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/6361 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | - |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы агрономии, агрохимии и агроэкологии : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию д-ра с.-х. наук, проф. А.Х. Куликовой. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. | - |
dc.title | Оценка влияния диатомита на урожайность зерновых культур, содержание доступных фосфатов и силикатов, и микробиологическую активность светло-серой лесной легкосуглинистой почвы Нижегородской области | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012-02-195-210.pdf | 482.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.