Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чекалин, С.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T06:59:55Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T06:59:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Чекалин, С.Г. Особенности проявления засух в западном Казахстане и оценка их влияния на урожайность яровой пшеницы в условиях меняющегося климата / С.Г. Чекалин. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - №4 (16), сентябрь-декабрь. - С. 37-42. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/697 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/697 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (16), сентябрь – декабрь 2011 | - |
dc.title | Особенности проявления засух в западном Казахстане и оценка их влияния на урожайность яровой пшеницы в условиях меняющегося климата | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2011-4-37-42.pdf | 259.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.