Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7061
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алексеева, Т.В. | |
dc.contributor.author | Родионова, А.А. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T04:36:06Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T04:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Алексеева, Т.В. Влияние засоренности посевов на урожайность яровой пшеницы в зависимости от систем основной обработки почвы / Т.В. Алексеева, А.А. Родионова // В мире научных открытий : материалы III Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2014 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - Том I. Часть 1. - С. 11-15 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7061 | - |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | |
dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы III Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2014 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - Том I. Часть 1. | |
dc.title | Влияние засоренности посевов на урожайность яровой пшеницы в зависимости от систем основной обработки почвы | |
dc.type | Article | |
Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
2014-01-11-15.pdf | 311.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.