Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7061Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алексеева, Т.В. | |
| dc.contributor.author | Родионова, А.А. | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T04:36:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-28T04:36:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Алексеева, Т.В. Влияние засоренности посевов на урожайность яровой пшеницы в зависимости от систем основной обработки почвы / Т.В. Алексеева, А.А. Родионова // В мире научных открытий : материалы III Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2014 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - Том I. Часть 1. - С. 11-15 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7061 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы III Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2014 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - Том I. Часть 1. | |
| dc.title | Влияние засоренности посевов на урожайность яровой пшеницы в зависимости от систем основной обработки почвы | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2014-01-11-15.pdf | 311.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.