Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7127Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пятаева, А.П. | |
| dc.contributor.author | Шафеева, Н.А. | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T04:36:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-28T04:36:22Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Пятаева, А.П. Последействие осадков сточных вод на урожайность овса в зависимости от систем основной обработки почвы / А.П. Пятаева, Н.А. Шафеева // В мире научных открытий : материалы III Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2014 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - Том I. Часть 2. - С. 112-115 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7127 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы III Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2014 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - Том I. Часть 2. | |
| dc.title | Последействие осадков сточных вод на урожайность овса в зависимости от систем основной обработки почвы | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2014-02-112-115.pdf | 299.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.