Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7899
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farnia, A. | - |
dc.contributor.author | Nematian, A. | - |
dc.contributor.author | Shariati, M.A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T04:57:54Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T04:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Farnia, A. Effect of Drought stress on Active Substances Rate, Silymarine and Proline of Milk thistle (Silybum marianum) / A. Farnia, A. Nematian, M.A. Shariati. - Текст : электронный // Молодежь и наука XXI века : материалы IV Международной научно-практической конференции молодых ученых. 16-20 сентября 2014 г. - Ульяновск : УГСХА, 2014. - Т. I. - С. 228-238. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7899 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-905970-38-2 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7899 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | - |
dc.relation.ispartof | Молодежь и наука XXI века : материалы IV Международной научно-практической конференции молодых ученых. 16-20 сентября 2014 г. - Ульяновск : УГСХА, 2014. - Том I. | - |
dc.title | Effect of Drought stress on Active Substances Rate, Silymarine and Proline of Milk thistle (Silybum marianum) | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
2014-16-228-238.pdf | 376.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.