Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калайда, М.Л. | - |
dc.contributor.author | Хамитова, М.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T05:02:14Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T05:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Калайда, М.Л. Мобильное биоплато – как элемент мониторинга озера / М.Л. Калайда, М.Ф. Хамитова. - Текст : электронный // Микроэлементы и регуляторы роста в питании растений: теоретические и практические аспекты : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию профессора В.И. Костина. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - С. 51-53. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7979 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/7979 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | - |
dc.relation.ispartof | Микроэлементы и регуляторы роста в питании растений: теоретические и практические аспекты: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75 -летию профессора В.И. Костина. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2014. | - |
dc.title | Мобильное биоплато – как элемент мониторинга озера | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2014-19-51-53.pdf | 705.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.