Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/819
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Титова, Г.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:01:50Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T07:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Титова, Г.А. Действие и последействие осадков городских сточных вод и навоза КРС на урожайность сельскохозяйственных культур / Г.А. Титова. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2012. - №3 (19), июль-сентябрь. - С. 43-46. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/819 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/819 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (19), июль – сентябрь 2012 | - |
dc.title | Действие и последействие осадков городских сточных вод и навоза КРС на урожайность сельскохозяйственных культур | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2012-3-43-46.pdf | 224.66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.