Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/8241
Title: | Агрохимические показатели плодородия почвы и урожайность сахарной свеклы в зависимости от применения минеральных удобрений и диатомита |
Authors: | Тойгильдина, И.А. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | УГСХА им. П.А. Столыпина |
Citation: | Тойгильдина, И.А. Агрохимические показатели плодородия почвы и урожайность сахарной свеклы в зависимости от применения минеральных удобрений и диатомита / И.А. Тойгильдина. - Текст : электронный // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : материалы VI Международной научно-практической конференции. 6 февраля 2015 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - Ч. II. - С. 32-35. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/8241 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/8241 |
ISBN: | 978-5-905970-39-9 |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015-02-32-35.pdf | 228.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.