Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/950
Название: | Динамика показателей белкового обмена крови у коров, больных гнойным пододерматитом |
Авторы: | Марьин, Е.М. Ермолаев, В.А. Марьина, О.Н. Идогов, В.В. |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | УГСХА |
Библиографическое описание: | Динамика показателей белкового обмена крови у коров, больных гнойным пододерматитом / Е.М. Марьин, В.А. Ермолаев, О.Н. марьина, В.В. Идогов. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2013. - №3 (23), июль-сентябрь. - С. 86-89. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/950 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/950 |
ISSN: | 1816-4501 |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2013-3-86-89.pdf | 385.48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.