Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/9629
Title: | Взаимосвязь прибыли и финансового состояния страховой компании |
Authors: | Краева, М.М. Мухачева, И.С. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | УГСХА им. П.А. Столыпина |
Citation: | Краева, М.М. Взаимосвязь прибыли и финансового состояния страховой компании / М.М. Краева, И.С. Мухачева // В мире научных открытий : материалы IV Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2015 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - Том VII. Часть 2. - С. 167-169 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/9629 |
ISBN: | 978-5-905970-70-2 |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015-17-167-169.pdf | 181.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.