Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/9629Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Краева, М.М. | |
| dc.contributor.author | Мухачева, И.С. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-04T11:01:28Z | - | 
| dc.date.available | 2018-10-04T11:01:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Краева, М.М. Взаимосвязь прибыли и финансового состояния страховой компании / М.М. Краева, И.С. Мухачева // В мире научных открытий : материалы IV Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2015 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - Том VII. Часть 2. - С. 167-169 | |
| dc.identifier.isbn | 978-5-905970-70-2 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/9629 | - | 
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы IV Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 20-21 мая 2015 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - Том VII. Часть 2. | |
| dc.title | Взаимосвязь прибыли и финансового состояния страховой компании | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2015-17-167-169.pdf | 181.23 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.